
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/index.htm
【速報】新型コロナ 東京で新たに327人感染 重症者は82人(きのうより2人減)
https://twitter.com/tv_asahi_news/status/1363005675777839107l
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
引用元: ・【速報】東京都、新たに327人感染 2月20 [ばーど★]
http://dotup.org/uploda/dotup.org2391588.jpg
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値)
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計*1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *195 *195 *270 計*1067
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *207 計*1266
10/04 *108 **66 *177 *142 *248 *203 *249 計*1193
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *184 *235 計*1270
10/18 *132 **78 *139 *150 *185 *186 *203 計*1073
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計*1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計*2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *533 *522 *539 計*2820
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計*3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計*3368
12/13 *480 *305 *460 *678 *821 *664 *736 計*4144
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 東京都 18.16
2 千葉県 14.58
3 埼玉県 13.41
4 石川県 10.97
5 福岡県 8.86
日本国内 7.36 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
https://covid.gutas.net/place?p=14
千葉県の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=12
https://covid.gutas.net/place?p=27
愛知県の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=23
ガッ
ぬるぼなんだが
ガッ
日本国内の感染者推移
https://covid.gutas.net/country?p=98
イスラエルの感染者推移
https://covid.gutas.net/country?p=95
世界全体の感染者推移
https://covid.gutas.net/country?p=207
アメリカの感染者推移
https://covid.gutas.net/country?p=196
報告 日 月 火 水 木 金 土
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *486 *531 *522 *539 計*2811
11/22 *390 *315 *188 *402 *482 *570 *561 計*2908
11/29 *419 *312 *370 *501 *532 *459 *584 計*3177
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
減ったな、先週より
GoTo停止したおかげで減ったな
減ったな
就職きたー
下げ止まった
ここで宣言解除したらまた一気に増えそう
がっガッガッ
フー子が逆回転する
しずかちゃんがお風呂入りたいって駄々こねるところ
もう再開してこの数字だぞ
明後日から200台目標にしますね
気温上がってるのに
もう停止しろよ
|)彡サッ
収束しないと言ってたおっさん、何か言うことあるやろ?
まぁ回復者だけでなく(禁止ワードが入っています)者も含まれてるんだろうが
尾身さんならこれでは解除できないと言うと思う
重症者と(禁止ワードが入っています)者数で見てくしかないんかね
終わりだぁあああああああああああああ
ここから爆増するぞ爆増するぞ爆増するぞ
完全に下げ止まりじゃん
ヤバイでしょって話だよね
前回は2桁とか1桁まで減ってたような希ガス
解除した途端に4桁は確実・・
ヤバイでしょって話だよね
もうこれが日本人の限界なのだよ
マヌケが近郊に遊びに行ってランチ食ってるからな
父なる神を賛美しよう。
神は、その豊かなあわれみにより、
イエス・キリストを(禁止ワードが入っています)人の中からよみがえらせ、
それにより、わたしたちを
新たに生れさせて生ける望みをいだかせ、
あなたがたのために天にたくわえてある、
朽ちず汚れず、しぼむことのない資産を
受け継ぐ者として下さったのです。
あなたがたは、終りの時に啓示さるべき
救いにあずかるために、信仰により
神の御力に守られているのです。
そのことを思って、今しばらくのあいだは、
さまざまな試錬で
悩まねばならないかも知れないが、
あなたがたは大いに喜んでいます。
こうして、あなたがたの信仰はためされて、
火で精錬されても朽ちる外はない
金よりもはるかに尊いことが明らかにされ、
イエス・キリストの現れるとき、
賛美と栄光とほまれとに変るでしょう。
(ペテロ第一の手紙)
ヤハウェ・イエス・キリスト🍞🐟CHRISTIAN☆MORNING☆☆YHWH 1
https://itest.5ch.ne…d.cgi/psy/1602459632
ヤハウェ🇮🇱イエス・キリスト☆ニューエルサレム△☆💎YHWH 81
https://itest.5ch.ne…d.cgi/psy/1590659646
ヤハウェ・イエス・キリスト☆🇯🇵イスラエル☆ニューエルサレム☆YHWH 7
https://itest.5ch.ne…d.cgi/psy/1575704644
辛うじて減少基調
こんなの誤差範囲じゃん